<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：利用SIMILE的timeline工具创建中外历史对照表</title>
	<atom:link href="http://www.yangzh.net/archives/194/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yangzh.net/archives/194</link>
	<description>静观日出日落</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 07:49:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：shuiliu</title>
		<link>http://www.yangzh.net/archives/194/comment-page-1#comment-293</link>
		<dc:creator>shuiliu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 02:26:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yangzh.net/?p=194#comment-293</guid>
		<description>对 官网 doc 文档不全  搞得我 细节方面没法实现</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对 官网 doc 文档不全  搞得我 细节方面没法实现</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：doodoo</title>
		<link>http://www.yangzh.net/archives/194/comment-page-1#comment-178</link>
		<dc:creator>doodoo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 07:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yangzh.net/?p=194#comment-178</guid>
		<description>非常期待您的大作．可惜应该等不及了．</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非常期待您的大作．可惜应该等不及了．</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：网友</title>
		<link>http://www.yangzh.net/archives/194/comment-page-1#comment-174</link>
		<dc:creator>网友</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 02:36:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yangzh.net/?p=194#comment-174</guid>
		<description>只是个雏形，还需要花很大的工夫哦。居然跟我想的一样，做出一个让人一目了然的中外历史对照图表，可惜我不懂历史。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>只是个雏形，还需要花很大的工夫哦。居然跟我想的一样，做出一个让人一目了然的中外历史对照图表，可惜我不懂历史。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
